任丘市司法局 2024/03/28
附件1 | ||||||||||
任丘市城市管理综合行政执法局2024年度随机抽查工作计划 | ||||||||||
成员单位联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2024001 | 2024年任丘市城市管理综合行政执法局随机抽查001 | 联001号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 30% | 1.燃气、供热监督检查 2.计量监督检查 3.登记事项监督检查 4.特种设备使用单位监督检查 5.公示信息检查 6.价格行为检查 |
全市燃气企业 | 市城管局 | 市市场监管局 | 2024年5-6月份 |
联2024002 | 2024年任丘市城市管理综合行政执法局随机抽查001 | 联002号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 100% | 燃气、供热监督检查 | 河北任华供热责任公司 | 市城管局 | 2024年6-7月份 | |
联2024003 | 2024年任丘市城市管理综合行政执法局随机抽查001 | 联003号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 50% | 对已建成运行的垃圾处理设施运营状况和处理效果进行检查 | 生活垃圾处理设施 | 市城管局 | 2024年6-7月份 | |
联2024004 | 2024年任丘市城市管理综合行政执法局随机抽查001 | 联004号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 100% | 城镇排水与污水处理监督检查 | 任丘市城东污水处理厂 | 市城管局 | 2024年6-7月份 | |
备注:1、抽查计划名称为:年度+县级+部门联合抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 |