任丘市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 任丘市人民政府>信息公开>法定主动公开内容>公告公示

任农宅登【2024】104号任丘市农村宅基地房地一体首次发证公告—石门桥镇郭家村第一批

任丘市石门桥镇郭家村宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告名单
    经初步审定,我机构拟对下列不动产权予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
    异议书面材料送达地址:任丘市渤海东路27号任丘市自然资源和规划局
序号 不动产单元号 权利人(户主) 面积 用途 不动产权利类型 不动产坐落 备注
占地面积 批准面积 房屋面积 土地用途 房屋用途
1 130982101227JC00005F99990001 李殿臣 251.38 237.00 155.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
2 130982101227JC00006F99990001 李亚卿 263.32 263.32 116.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
3 130982101227JC00007F99990001 檀洪钢 265.44 259.00 100.47 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
4 130982101227JC00009F99990001 王立峰 833.63 233.00 222.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
5 130982101227JC00010F99990001 王立启 416.60 233.00 247.98 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
6 130982101227JC00011F99990001 王玉华 358.46 358.46 187.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
7 130982101227JC00012F99990001 王立秋 355.37 355.37 183.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
8 130982101227JC00013F99990001 王立府 417.28 417.28 208.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
9 130982101227JC00014F99990001 檀怀君 247.47 232.00 180.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
10 130982101227JC00015F99990001 李建庄 243.24 238.00 76.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
11 130982101227JC00016F99990001 王建山 255.48 238.00 103.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
12 130982101227JC00017F99990001 李殿臣 257.07 237.00 160.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
13 130982101227JC00019F99990001 李雪岭 314.91 269.00 182.54 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
14 130982101227JC00020F99990001 刘艳新 244.97 226.00 167.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
15 130982101227JC00021F99990001 李雪亮 272.43 226.00 162.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
16 130982101227JC00022F99990001 李正伟 275.89 275.89 152.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
17 130982101227JC00023F99990001 李长伟 282.44 246.00 182.12 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
18 130982101227JC00026F99990001 王双林 359.03 275.00 190.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
19 130982101227JC00028F99990001 李书昌 269.58 269.58 145.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
20 130982101227JC00030F99990001 郭子英 275.45 205.00 60.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
21 130982101227JC00032F99990001 李博超 298.86 269.00 119.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
22 130982101227JC00033F99990001 郭亚青 295.65 269.00 168.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
23 130982101227JC00036F99990001 郭红飞 435.05 318.00 229.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
24 130982101227JC00038F99990001 郭吉祥 258.32 251.00 112.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
25 130982101227JC00042F99990001 王保乐 218.31 218.31 97.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
26 130982101227JC00043F99990001 李海深 383.29 382.00 140.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
27 130982101227JC00044F99990001 李五轮 359.30 359.30 218.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
28 130982101227JC00048F99990001 郭永建 342.33 274.00 167.92 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
29 130982101227JC00049F99990001 郭占峰 325.54 324.00 76.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
30 130982101227JC00051F99990001 郭海宾 208.61 208.61 133.81 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
31 130982101227JC00052F99990001 郭海兰 266.38 266.38 145.23 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
32 130982101227JC00053F99990001 郭占山 287.21 287.21 75.89 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
33 130982101227JC00056F99990001 郭爱东 286.08 286.08 105.81 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
34 130982101227JC00059F99990001 李振启 442.21 434.00 142.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
35 130982101227JC00060F99990001 李海涛 403.54 366.00 192.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
36 130982101227JC00063F99990001 李俊田 319.85 319.85 148.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
37 130982101227JC00064F99990001 李玉池 273.78 265.00 169.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
38 130982101227JC00066F99990001 李玉来 318.16 318.16 70.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
39 130982101227JC00070F99990001 李志山 342.86 279.00 136.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
40 130982101227JC00071F99990001 李山石 313.73 279.00 70.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
41 130982101227JC00074F99990001 井大芹 219.02 219.02 128.93 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
42 130982101227JC00076F99990001 王自成 388.13 314.00 198.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
43 130982101227JC00077F99990001 王金良 294.47 243.00 139.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
44 130982101227JC00078F99990001 王大平 295.79 289.00 88.93 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
45 130982101227JC00079F99990001 王建乡 277.84 277.84 120.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
46 130982101227JC00081F99990001 王冬冬 194.86 194.86 148.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
47 130982101227JC00085F99990001 檀永立 298.15 249.00 132.00 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
48 130982101227JC00088F99990001 李振山 402.34 233.00 232.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
49 130982101227JC00089F99990001 王海峰 401.83 233.00 231.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
50 130982101227JC00090F99990001 王亚宁 406.89 233.00 207.45 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
51 130982101227JC00097F99990001 李伯辉 437.88 380.00 139.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
52 130982101227JC00098F99990001 李海超 381.40 380.00 178.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
53 130982101227JC00099F99990001 张维军 401.03 380.00 206.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
54 130982101227JC00100F99990001 王贵 382.53 380.00 207.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
55 130982101227JC00102F99990001 郭书元 401.54 233.00 214.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
56 130982101227JC00103F99990001 李雪申 436.29 380.00 165.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
57 130982101227JC00104F99990001 王春雨 380.30 380.00 172.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
58 130982101227JC00105F99990001 王金全 384.06 380.00 194.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
59 130982101227JC00107F99990001 李海燕 381.54 340.00 182.76 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
60 130982101227JC00110F99990001 李志辉 449.56 233.00 233.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
61 130982101227JC00111F99990001 王春雷 451.37 233.00 313.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
62 130982101227JC00112F99990001 李朝阳 478.32 478.32 183.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
63 130982101227JC00114F99990001 檀锡恋 175.97 175.97 50.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
64 130982101227JC00115F99990001 郭书恒 471.48 471.48 169.97 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
65 130982101227JC00117F99990001 李书朋 882.74 246.00 199.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
66 130982101227JC00118F99990001 檀艳飞 214.86 214.86 91.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
67 130982101227JC00120F99990001 郭英杰 518.60 400.00 215.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
68 130982101227JC00121F99990001 张桂雪 401.94 233.00 211.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
69 130982101227JC00122F99990001 李玉来 385.17 380.00 242.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
70 130982101227JC00124F99990001 李铜川 304.14 250.00 160.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
71 130982101227JC00125F99990001 李银川 302.18 302.18 96.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
72 130982101227JC00127F99990001 李书太 244.52 229.00 77.47 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
73 130982101227JC00128F99990001 李亚杰 301.40 293.00 154.58 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
74 130982101227JC00129F99990001 李朝辉 401.54 387.00 203.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
75 130982101227JC00130F99990001 郭永存 240.23 240.23 69.06 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
76 130982101227JC00131F99990001 郭永存 247.96 247.96 112.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
77 130982101227JC00132F99990001 孟大虫 117.60 117.00 61.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
78 130982101227JC00137F99990001 檀保光 401.43 400.00 203.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
79 130982101227JC00138F99990001 李会来 400.74 400.00 161.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
80 130982101227JC00139F99990001 张学成 241.50 176.00 121.58 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
81 130982101227JC00142F99990001 李会赶 262.17 247.00 116.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
82 130982101227JC00144F99990001 王书芳 276.70 276.70 85.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
83 130982101227JC00145F99990001 李立华 283.86 280.00 138.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
84 130982101227JC00147F99990001 檀艳青 260.61 260.61 71.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
85 130982101227JC00148F99990001 王根深 430.12 430.12 126.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
86 130982101227JC00149F99990001 檀艳召 658.51 644.00 157.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
87 130982101227JC00153F99990001 郭益民 617.76 270.00 152.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
88 130982101227JC00155F99990001 郭益民 611.20 302.00 238.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
89 130982101227JC00156F99990001 李会赶 259.25 249.00 73.94 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
90 130982101227JC00157F99990001 郭新民 500.09 306.00 275.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
91 130982101227JC00159F99990001 王保国 238.34 208.00 104.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
92 130982101227JC00160F99990001 李玉来 144.54 144.54 97.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
93 130982101227JC00161F99990001 郭海方 320.34 296.00 127.12 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
94 130982101227JC00162F99990001 王伟 245.07 241.00 160.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
95 130982101227JC00165F99990001 王平原 414.08 414.08 173.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
96 130982101227JC00167F99990001 檀通立 256.59 234.00 140.71 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
97 130982101227JC00169F99990001 李振华 251.84 248.00 114.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
98 130982101227JC00170F99990001 郭东祥 262.14 262.14 111.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
99 130982101227JC00171F99990001 郭庚祥 260.45 260.00 114.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
100 130982101227JC00172F99990001 李亚辉 536.28 380.00 259.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
101 130982101227JC00173F99990001 王丹东 484.15 245.00 206.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
102 130982101227JC00174F99990001 王艳杰 251.71 250.00 113.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
103 130982101227JC00177F99990001 郭占领 254.78 252.00 82.50 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
104 130982101227JC00178F99990001 曹香芹 250.40 250.00 114.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
105 130982101227JC00179F99990001 檀继山 252.86 252.00 159.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
106 130982101227JC00180F99990001 檀志宾 250.49 250.49 110.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
107 130982101227JC00181F99990001 李伟盼 308.24 304.00 115.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
108 130982101227JC00182F99990001 高山建 249.99 249.99 119.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
109 130982101227JC00183F99990001 檀铁乱 235.84 234.00 104.54 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
110 130982101227JC00184F99990001 高振芳 236.97 233.00 134.64 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
111 130982101227JC00185F99990001 李朋飞 253.30 243.00 138.93 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
112 130982101227JC00186F99990001 王占忠 251.67 250.00 115.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
113 130982101227JC00187F99990001 檀广川 252.24 249.00 109.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
114 130982101227JC00189F99990001 檀保军 252.07 250.00 125.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
115 130982101227JC00190F99990001 郭卫东 267.49 257.40 141.43 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
116 130982101227JC00192F99990001 檀广军 411.28 233.00 203.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
117 130982101227JC00193F99990001 王长江 401.33 400.00 199.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
118 130982101227JC00196F99990001 郭永伟 422.08 400.00 219.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
119 130982101227JC00197F99990001 李欢欢 440.94 400.00 212.37 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
120 130982101227JC00198F99990001 李清河 423.43 380.00 189.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
121 130982101227JC00201F99990001 郭石磊 505.91 400.00 211.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
122 130982101227JC00202F99990001 檀梦辉 409.96 233.00 222.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
123 130982101227JC00203F99990001 郭贞祥 491.31 380.00 192.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
124 130982101227JC00204F99990001 李文柱 381.91 380.00 178.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
125 130982101227JC00205F99990001 李小强 436.43 380.00 237.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
126 130982101227JC00206F99990001 王建明 382.15 380.00 204.43 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
127 130982101227JC00209F99990001 郭卫东 424.34 233.00 214.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
128 130982101227JC00211F99990001 李鹏远 420.60 233.00 201.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
129 130982101227JC00212F99990001 马亚梅 422.17 233.00 251.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
130 130982101227JC00213F99990001 檀方辉 398.19 233.00 246.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
131 130982101227JC00214F99990001 张天宇 393.11 233.00 254.40 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
132 130982101227JC00215F99990001 高上涛 393.46 233.00 262.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
133 130982101227JC00216F99990001 李思雨 393.23 233.00 295.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
134 130982101227JC00217F99990001 高山峰 463.96 463.96 216.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
135 130982101227JC00218F99990001 王磊 490.33 380.00 283.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
136 130982101227JC00219F99990001 王五强 458.42 277.00 174.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
137 130982101227JC00220F99990001 王庚银 252.18 249.00 113.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
138 130982101227JC00221F99990001 檀铁轮 249.58 249.58 114.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
139 130982101227JC00222F99990001 檀同乐 250.46 249.00 118.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
140 130982101227JC00223F99990001 李小壮 169.42 169.42 108.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
141 130982101227JC00225F99990001 檀艳召 379.96 379.96 153.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
142 130982101227JC00228F99990001 李保强 380.51 380.00 175.50 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
143 130982101227JC00230F99990001 檀明山 317.61 317.61 96.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
144 130982101227JC00232F99990001 谢香玉 262.34 241.00 130.45 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
145 130982101227JC00238F99990001 檀敬辉 401.85 400.00 213.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇郭家村  
公告单位:任丘市自然资源和规划局
2024年9月6日