任丘市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 任丘市人民政府>信息公开>法定主动公开内容>公告公示

任农宅登【2024】109号任丘市农村宅基地房地一体首次发证公告—青塔乡娄堤一村第一批

任丘市青塔乡娄堤一村宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告名单
    经初步审定,我机构拟对下列不动产权予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年9月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
    异议书面材料送达地址:任丘市渤海东路27号任丘市自然资源和规划局
序号 不动产单元号 权利人(户主) 面积 用途 不动产权利类型 不动产坐落 备注
占地面积 批准面积 房屋面积 土地用途 房屋用途
1 130982204201JC00008F99990001 董年 384.59 233 68.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
2 130982204201JC00011F99990001 董长江 227.9 225 121.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
3 130982204201JC00012F99990001 董国安 675.38 294.88 459.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
4 130982204201JC00019F99990001 董金生 518.03 233 255.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
5 130982204201JC00023F99990001 董双林 226.61 226.61 119.06 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
6 130982204201JC00024F99990001 董小化 225.17 225 129.98 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
7 130982204201JC00025F99990001 董朋飞 224.86 224.86 149.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
8 130982204201JC00026F99990001 董小国 303.12 256.7 127.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
9 130982204201JC00027F99990001 董建桥 335.91 256.7 90.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
10 130982204201JC00029F99990001 董双林 353.85 283.48 90.23 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
11 130982204201JC00030F99990001 董小田 227.28 227.28 97.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
12 130982204201JC00031F99990001 董海光 225.71 225.71 148.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
13 130982204201JC00032F99990001 董文胜 225.97 225.97 145.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
14 130982204201JC00033F99990001 董小乐 238.72 231 154.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
15 130982204201JC00034F99990001 董占利 232.27 228 151.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
16 130982204201JC00035F99990001 董老黑 241.9 234 141.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
17 130982204201JC00036F99990001 董小旺 343.62 271 196.76 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
18 130982204201JC00037F99990001 董保华 377.02 225 95.2 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
19 130982204201JC00038F99990001 张迎迎 247.73 240.16 139.54 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
20 130982204201JC00039F99990001 张小光 233.39 233.39 151.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
21 130982204201JC00040F99990001 董小黑 389.42 382 192.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
22 130982204201JC00041F99990001 董福兴 257.62 233 144.5 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
23 130982204201JC00042F99990001 董五子 238.74 225 113.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
24 130982204201JC00043F99990001 董建国 240.86 233 129.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
25 130982204201JC00044F99990001 董双义 289.18 288 172.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
26 130982204201JC00049F99990001 董向前 223.52 223.52 120.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
27 130982204201JC00050F99990001 董小辉 225.55 225 127.47 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
28 130982204201JC00051F99990001 董朋伟 228.98 228.98 117.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
29 130982204201JC00052F99990001 董海明 224.91 224.91 128.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
30 130982204201JC00053F99990001 董明玉 225.34 225.34 157.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
31 130982204201JC00054F99990001 董伟亮 239.72 238.7 153.71 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
32 130982204201JC00055F99990001 董跃进 243.45 243.45 139.5 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
33 130982204201JC00056F99990001 董建云 247.1 243.4 126.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
34 130982204201JC00057F99990001 董长永 355.49 354.9 241.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
35 130982204201JC00058F99990001 董占杰 385.62 233 143.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
36 130982204201JC00059F99990001 董占坡 467.26 233 179.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
37 130982204201JC00064F99990001 张马 199.74 199.74 139.6 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
38 130982204201JC00065F99990001 张金艳 325.82 290 470.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
39 130982204201JC00066F99990001 董亚勤 265.42 232.5 128.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
40 130982204201JC00067F99990001 董亚分 264.12 225 94.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
41 130982204201JC00068F99990001 董双喜 265.71 256 131.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
42 130982204201JC00069F99990001 董艳峰 264.76 243 130.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
43 130982204201JC00073F99990001 董辛森 235.68 233 123.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
44 130982204201JC00074F99990001 董三民 233.14 233 101.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
45 130982204201JC00075F99990001 董三明 226.43 225 109.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
46 130982204201JC00076F99990001 李海清 225.42 225 106.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
47 130982204201JC00077F99990001 董建华 223.11 223.11 144.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
48 130982204201JC00078F99990001 董增华 257.25 233 119.43 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
49 130982204201JC00079F99990001 董昆杰 260.45 233 104.7 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
50 130982204201JC00080F99990001 董新生 282.29 236.25 178.6 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
51 130982204201JC00081F99990001 苑国付 275.16 275.16 185.12 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
52 130982204201JC00082F99990001 李孟学 329.64 329.64 116.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
53 130982204201JC00083F99990001 李三强 403.89 396.9 191.45 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
54 130982204201JC00085F99990001 董大林 255.76 255.76 96.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
55 130982204201JC00086F99990001 董保强 269.62 233 125.6 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
56 130982204201JC00088F99990001 董建东 237.87 225 95.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
57 130982204201JC00089F99990001 董长永 231.94 225 117.47 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
58 130982204201JC00091F99990001 董东升 233.18 225 120.6 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
59 130982204201JC00092F99990001 董双建 230.14 225 70.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
60 130982204201JC00093F99990001 董满占 607.61 283.9 169.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
61 130982204201JC00095F99990001 董百禄 274.51 274.1 121.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
62 130982204201JC00096F99990001 董庆明 309.03 272 176.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
63 130982204201JC00097F99990001 董顺礼 304.11 303 133.54 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
64 130982204201JC00098F99990001 李大眼 296.71 266 138.45 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
65 130982204201JC00099F99990001 董满囤 642.9 642.9 144.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
66 130982204201JC00100F99990001 董国旺 239.47 233 134.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
67 130982204201JC00104F99990001 董铁柱 225.33 225 90.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
68 130982204201JC00105F99990001 董小维 226.88 225 120.92 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
69 130982204201JC00107F99990001 董志洋 225.2 225 158.7 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
70 130982204201JC00108F99990001 董顺成 226.55 226.55 120.97 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
71 130982204201JC00110F99990001 董建平 321.58 321.58 164.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
72 130982204201JC00111F99990001 董满仓 604.41 233 190.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
73 130982204201JC00112F99990001 董文才 271.52 259.72 184.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
74 130982204201JC00113F99990001 董玉成 339.4 323 348.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
75 130982204201JC00114F99990001 董小白 673.74 649.6 213.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
76 130982204201JC00117F99990001 董建国 235.19 235.19 79.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
77 130982204201JC00119F99990001 董建华 410.64 410.64 247.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
78 130982204201JC00122F99990001 张小春 201.4 201.4 116.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
79 130982204201JC00124F99990001 董玉开 326.64 306.15 152.47 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
80 130982204201JC00126F99990001 史大省 591.07 298.65 133.1 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
81 130982204201JC00128F99990001 董小成 602.26 233 135.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
82 130982204201JC00131F99990001 董顺礼 225.87 225.87 160.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
83 130982204201JC00132F99990001 董中华 212.12 212.12 101.4 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
84 130982204201JC00133F99990001 董拓 498.87 233 181.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
85 130982204201JC00137F99990001 董喜志 321.2 321.2 190.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
86 130982204201JC00138F99990001 董文华 251.62 251.62 53.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
87 130982204201JC00139F99990001 董海峰 316.41 312.9 160.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
88 130982204201JC00141F99990001 董占峰 289.56 289.56 168.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
89 130982204201JC00144F99990001 董双锁 166.2 166.2 84.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
90 130982204201JC00146F99990001 郄宝恒 319.09 297.6 171.28 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
91 130982204201JC00147F99990001 郄中革 222.53 199.68 76.93 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
92 130982204201JC00149F99990001 董亚丰 239.34 228 114.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
93 130982204201JC00153F99990001 李孟山 313.89 256 170.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
94 130982204201JC00154F99990001 董艳青 224.24 218.7 137.4 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
95 130982204201JC00155F99990001 董双畏 421.92 269 197.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
96 130982204201JC00156F99990001 董小喜 143.1 143.1 139.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
97 130982204201JC00159F99990001 董运涛 203.66 203.66 80.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
98 130982204201JC00161F99990001 董卫华 267.47 233 170.98 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
99 130982204201JC00162F99990001 董姣姣 296.26 233 192.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
100 130982204201JC00163F99990001 孙国军 224.41 224.41 103.2 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
101 130982204201JC00164F99990001 董双辉 225.79 225.79 118.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
102 130982204201JC00165F99990001 肖振红 241.24 225 167.28 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
103 130982204201JC00166F99990001 董洪泽 243.43 233 138.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
104 130982204201JC00167F99990001 董连喜 313.56 313.56 205.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
105 130982204201JC00168F99990001 董兵华 471.03 233 293.3 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
106 130982204201JC00169F99990001 董少辉 402.7 233 232.97 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
107 130982204201JC00170F99990001 董少锋 459.43 450.8 168.8 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
108 130982204201JC00171F99990001 董长海 462 450.8 248.68 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
109 130982204201JC00172F99990001 董长峰 445.35 233 205.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
110 130982204201JC00173F99990001 董福生 404.03 375.8 162.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
111 130982204201JC00174F99990001 董一凡 383.75 375.8 206.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
112 130982204201JC00175F99990001 董志华 329.01 328.6 197.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
113 130982204201JC00176F99990001 董增贤 201.01 171.3 77.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
114 130982204201JC00177F99990001 董章根 377.42 355.3 207.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
115 130982204201JC00178F99990001 董保安 474.58 470.4 211.54 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
116 130982204201JC00179F99990001 董艳峰 303.37 303.37 157.68 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
117 130982204201JC00180F99990001 董小喜 214.9 213.2 308.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
118 130982204201JC00182F99990001 董英财 301.44 301.44 144.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
119 130982204201JC00184F99990001 郝善 167.85 167.85 74.28 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
120 130982204201JC00187F99990001 董金生 287.89 287.89 147.4 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
121 130982204201JC00188F99990001 张援朝 144.87 144.87 88.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
122 130982204201JC00190F99990001 董振响 372.26 372.26 138.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
123 130982204201JC00191F99990001 董小根 229.31 225.94 145.43 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
124 130982204201JC00192F99990001 董西瑞 403.94 233 180.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
125 130982204201JC00193F99990001 郝树尊 466.6 233 243.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
126 130982204201JC00195F99990001 董双记 301.51 301.51 180.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
127 130982204201JC00198F99990001 董越 284.2 233 126.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
128 130982204201JC00199F99990001 董建房 255.63 233 162.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
129 130982204201JC00200F99990001 董小白 307.29 225 161.64 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
130 130982204201JC00201F99990001 董艳超 308.1 225 168.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
131 130982204201JC00202F99990001 董赶超 303.33 225 257.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
132 130982204201JC00203F99990001 董红亮 303.04 225 141.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
133 130982204201JC00204F99990001 董少青 395.43 388 218.76 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
134 130982204201JC00206F99990001 董保立 384.31 384.31 222.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
135 130982204201JC00208F99990001 董建华 459.52 431.2 158.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
136 130982204201JC00209F99990001 董赶矿 441.42 372 193.18 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
137 130982204201JC00210F99990001 韩许辉 407 407 243.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
138 130982204201JC00211F99990001 董继元 387.74 379.68 197.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
139 130982204201JC00212F99990001 董文丰 348.47 247.9 408.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
140 130982204201JC00214F99990001 李海金 220.63 220 127.98 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
141 130982204201JC00215F99990001 董雄威 577.1 577.1 300.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
142 130982204201JC00216F99990001 董伟伍 413.68 410.87 197.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
143 130982204201JC00217F99990001 董小涛 324.37 324.37 195.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
144 130982204201JC00218F99990001 董艳宾 324.66 307.72 149.37 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
145 130982204201JC00220F99990001 董建国 173.31 167 71.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
146 130982204201JC00223F99990001 杜小莆 142.09 142.09 70.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
147 130982204201JC00224F99990001 董春峰 330.29 229.67 238.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
148 130982204201JC00226F99990001 董文哲 269.45 265.23 205.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
149 130982204201JC00227F99990001 董双记 366.03 366.03 195.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
150 130982204201JC00229F99990001 董泽民 325.07 325.07 165.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
151 130982204201JC00234F99990001 董丫头 253.24 253.24 113.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
152 130982204201JC00235F99990001 董建平 260.68 258 107.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
153 130982204201JC00241F99990001 董新文 350.86 233 201.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
154 130982204201JC00242F99990001 董小超 281.43 233 164.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
155 130982204201JC00243F99990001 董双辉 353.34 233 169.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
156 130982204201JC00244F99990001 董建春 283.22 233 165.1 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
157 130982204201JC00245F99990001 董小花 354.62 233 180.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
158 130982204201JC00246F99990001 董小领 328.15 255 206.58 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
159 130982204201JC00247F99990001 董振杰 269.68 260 175.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
160 130982204201JC00248F99990001 席丘立 264.98 260 167.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
161 130982204201JC00249F99990001 董小辉 283.9 259 176.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
162 130982204201JC00250F99990001 董建勋 299.19 277 187.08 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
163 130982204201JC00251F99990001 梁城 161.66 161.66 50.75 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
164 130982204201JC00252F99990001 梁城 287.97 284.34 134.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
165 130982204201JC00253F99990001 董小龙 307.85 307.85 174.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
166 130982204201JC00254F99990001 董孟兴 273.11 271.5 120.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
167 130982204201JC00256F99990001 董孟林 299.1 299.1 137.76 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
168 130982204201JC00257F99990001 董平福 258.02 251 141.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
169 130982204201JC00259F99990001 董志杰 301.99 301.99 184.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
170 130982204201JC00260F99990001 董秋芳 468.22 450.72 131.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
171 130982204201JC00261F99990001 董小栓 236.69 236.69 132.28 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
172 130982204201JC00262F99990001 董金涛 284.05 233 156.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
173 130982204201JC00265F99990001 董小朝 432.72 431 393.08 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
174 130982204201JC00266F99990001 董春光 185.16 179.1 195.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
175 130982204201JC00267F99990001 董双龙 211.72 211.72 135.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
176 130982204201JC00268F99990001 史大省 249.81 222 148 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
177 130982204201JC00270F99990001 董树青 232.99 225 117.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
178 130982204201JC00271F99990001 董卫民 234.64 233 119.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
179 130982204201JC00272F99990001 董法革 327.04 322.5 142 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
180 130982204201JC00273F99990001 张振英 255.89 205 95.5 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
181 130982204201JC00274F99990001 董洪伟 153.49 153.49 47.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市青塔乡娄堤一村  
