任丘市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 任丘市人民政府>信息公开>法定主动公开内容>公告公示

任农宅登【2024】103号任丘市农村宅基地房地一体首次发证公告—石门桥镇高里庄村第一批

任丘市石门桥镇高李庄村宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告名单
    经初步审定,我机构拟对下列不动产权予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
    异议书面材料送达地址:任丘市渤海东路27号任丘市自然资源和规划局
序号 不动产单元号 权利人(户主) 面积 用途 不动产权利类型 不动产坐落 备注
占地面积 批准面积 房屋面积 土地用途 房屋用途
1 130982101231JC00002F99990001 冯义成 359.47 359.47 123.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
2 130982101231JC00003F99990001 冯砚杰 353.40 353.40 123.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
3 130982101231JC00004F99990001 王亚军 363.20 363.20 198.90 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
4 130982101231JC00005F99990001 丰玉各 442.23 442.23 225.81 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
5 130982101231JC00006F99990001 冯泊宽 384.31 233.00 170.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
6 130982101231JC00007F99990001 冯建学 530.16 233.00 191.00 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
7 130982101231JC00008F99990001 顾云飞 413.76 413.76 202.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
8 130982101231JC00010F99990001 常体贵 440.22 440.22 244.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
9 130982101231JC00011F99990001 崔喜庆 434.53 434.53 266.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
10 130982101231JC00012F99990001 冯建勇 433.37 433.37 194.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
11 130982101231JC00013F99990001 顾红伟 494.43 233.00 263.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
12 130982101231JC00014F99990001 冯艳召 446.79 233.00 257.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
13 130982101231JC00015F99990001 冯开民 435.03 435.03 212.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
14 130982101231JC00017F99990001 王建洪 310.05 310.05 90.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
15 130982101231JC00018F99990001 冯建青 523.08 233.00 229.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
16 130982101231JC00019F99990001 冯雪庆 434.77 233.00 247.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
17 130982101231JC00020F99990001 冯长春 452.99 452.99 213.90 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
18 130982101231JC00021F99990001 孟琴 477.72 477.72 245.50 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
19 130982101231JC00023F99990001 冯德方 291.13 291.13 181.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
20 130982101231JC00024F99990001 王顺启 450.40 450.40 248.18 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
21 130982101231JC00025F99990001 冯庚宁 369.06 369.06 224.81 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
22 130982101231JC00029F99990001 王小朵 368.52 368.52 157.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
23 130982101231JC00030F99990001 谢鹤娟 363.44 363.44 139.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
24 130982101231JC00031F99990001 冯建强 323.94 233.00 217.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
25 130982101231JC00032F99990001 李凤香 356.71 233.00 218.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
26 130982101231JC00033F99990001 孟同乐 358.93 358.93 191.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
27 130982101231JC00034F99990001 贝秀云 364.23 233.00 256.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
28 130982101231JC00035F99990001 冯德舟 311.67 311.67 200.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
29 130982101231JC00036F99990001 崔娇洋 299.89 299.89 158.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
30 130982101231JC00037F99990001 孟柱 373.82 373.82 153.76 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
31 130982101231JC00038F99990001 崔国良 644.35 233.00 149.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
32 130982101231JC00039F99990001 冯宝昌 527.76 527.76 266.90 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
33 130982101231JC00040F99990001 冯运磊 523.37 233.00 227.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
34 130982101231JC00041F99990001 崔金池 289.37 289.37 149.71 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
35 130982101231JC00042F99990001 常体高 283.54 283.54 143.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
36 130982101231JC00043F99990001 崔金良 294.30 233.00 131.18 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
37 130982101231JC00044F99990001 崔立国 377.04 377.04 218.89 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
38 130982101231JC00045F99990001 崔运动 375.89 375.89 159.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
39 130982101231JC00046F99990001 顾洪晨 360.54 233.00 212.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
40 130982101231JC00048F99990001 崔墩 365.04 233.00 212.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
41 130982101231JC00049F99990001 冯开通 359.19 233.00 203.45 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
42 130982101231JC00050F99990001 崔立军 365.53 233.00 254.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
43 130982101231JC00051F99990001 孟建 729.79 233.00 482.92 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
44 130982101231JC00052F99990001 王建良 354.45 233.00 114.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
45 130982101231JC00053F99990001 王庆杰 451.56 451.56 184.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
46 130982101231JC00056F99990001 崔顺合 255.69 255.69 119.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
47 130982101231JC00060F99990001 崔红滨 334.21 233.00 152.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
48 130982101231JC00061F99990001 冯连动 359.91 233.00 139.81 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
49 130982101231JC00062F99990001 冯丹 250.51 250.51 75.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
50 130982101231JC00066F99990001 崔占峰 284.12 284.12 149.30 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
51 130982101231JC00067F99990001 陈庆莲 413.79 413.79 68.18 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
52 130982101231JC00068F99990001 崔泽峰 286.76 286.76 84.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
53 130982101231JC00071F99990001 常强 216.84 216.84 146.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
54 130982101231JC00073F99990001 檀和明 420.44 233.00 225.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
55 130982101231JC00075F99990001 冯建云 300.86 300.86 188.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
56 130982101231JC00076F99990001 崔振宇 457.22 457.22 263.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
57 130982101231JC00078F99990001 冯思远 539.37 539.37 148.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
58 130982101231JC00079F99990001 顾洪宇 347.85 347.85 208.18 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
59 130982101231JC00080F99990001 顾朋飞 334.05 334.05 218.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
60 130982101231JC00081F99990001 崔占朋 241.04 241.04 74.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
61 130982101231JC00083F99990001 顾洪振 360.43 360.43 208.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
62 130982101231JC00084F99990001 崔秀云 267.19 267.19 85.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
63 130982101231JC00085F99990001 崔金坤 261.22 261.22 128.90 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
64 130982101231JC00086F99990001 顾风鸣 377.83 233.00 221.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
65 130982101231JC00087F99990001 崔洪辉 370.45 370.45 230.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
66 130982101231JC00088F99990001 孙凤锁 332.07 332.07 176.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
67 130982101231JC00089F99990001 崔中伟 443.54 233.00 209.08 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
68 130982101231JC00091F99990001 崔四 220.37 220.37 89.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
69 130982101231JC00092F99990001 冯振元 226.83 226.83 145.77 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
70 130982101231JC00094F99990001 崔五 228.01 228.01 71.58 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
71 130982101231JC00095F99990001 冯开丰 256.24 256.24 118.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
72 130982101231JC00097F99990001 崔砚林 272.92 272.92 152.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
73 130982101231JC00100F99990001 顾树凯 237.45 237.45 77.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
74 130982101231JC00101F99990001 檀运强 369.47 369.47 198.40 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
75 130982101231JC00103F99990001 檀申怀 352.18 352.18 200.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
76 130982101231JC00107F99990001 檀美玲 210.86 210.86 101.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
77 130982101231JC00109F99990001 檀申河 247.84 247.84 112.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
78 130982101231JC00110F99990001 冯超 256.04 256.04 101.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
79 130982101231JC00111F99990001 崔立根 265.15 265.15 96.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
80 130982101231JC00113F99990001 冯中秋 309.32 309.32 189.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
81 130982101231JC00114F99990001 顾景超 223.49 223.49 73.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
82 130982101231JC00115F99990001 顾洪超 396.51 233.00 215.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
83 130982101231JC00116F99990001 王庆砚 398.94 398.94 221.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
84 130982101231JC00117F99990001 顾宏业 421.07 421.07 263.81 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
85 130982101231JC00118F99990001 孟刚 399.27 399.27 224.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
86 130982101231JC00119F99990001 冯砚成 407.44 407.44 244.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
87 130982101231JC00121F99990001 孟宪亮 305.89 305.89 187.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
88 130982101231JC00123F99990001 孟宪瑞 414.33 414.33 229.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
89 130982101231JC00124F99990001 崔德志 586.38 586.38 374.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
90 130982101231JC00125F99990001 谢书芬 337.28 233.00 181.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
91 130982101231JC00126F99990001 顾洪瑞 334.16 334.16 153.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
92 130982101231JC00128F99990001 崔体新 335.27 335.27 146.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
93 130982101231JC00129F99990001 崔积成 334.05 334.05 164.64 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
94 130982101231JC00130F99990001 冯德瑞 339.70 339.70 171.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
95 130982101231JC00131F99990001 冯少钰 336.30 336.30 195.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
96 130982101231JC00132F99990001 冯庆杰 411.56 411.56 146.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
97 130982101231JC00133F99990001 冯运涛 333.06 333.06 157.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
98 130982101231JC00135F99990001 冯运动 348.79 348.79 206.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
99 130982101231JC00136F99990001 冯富山 351.16 351.16 200.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
100 130982101231JC00139F99990001 李素花 383.52 383.52 153.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
101 130982101231JC00140F99990001 崔硕 379.44 379.44 203.18 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
102 130982101231JC00141F99990001 崔平 392.96 392.96 146.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
103 130982101231JC00145F99990001 崔振伟 257.42 257.42 82.16 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
104 130982101231JC00146F99990001 崔志峰 245.39 245.39 147.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
105 130982101231JC00147F99990001 顾宝建 239.05 239.05 98.11 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
106 130982101231JC00148F99990001 谢书文 231.83 231.83 104.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
107 130982101231JC00149F99990001 王秀英 233.74 233.74 87.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
108 130982101231JC00151F99990001 崔建海 242.16 242.16 143.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
109 130982101231JC00152F99990001 崔德昌 320.25 320.25 120.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
110 130982101231JC00153F99990001 崔大河 333.55 333.55 137.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
111 130982101231JC00154F99990001 崔亚鹏 319.05 233.00 159.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
112 130982101231JC00155F99990001 王玉山 424.25 424.25 195.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
113 130982101231JC00157F99990001 崔常平 227.91 227.91 105.68 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
114 130982101231JC00158F99990001 王宁智 393.58 393.58 166.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
115 130982101231JC00159F99990001 檀会强 430.21 430.21 193.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
116 130982101231JC00160F99990001 冯书霞 266.65 266.65 172.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
117 130982101231JC00161F99990001 崔志超 306.97 306.97 97.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
118 130982101231JC00162F99990001 李连雨 289.40 289.40 158.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
119 130982101231JC00163F99990001 冯艳希 353.37 353.37 128.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
120 130982101231JC00165F99990001 顾景超 380.44 380.44 136.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
121 130982101231JC00166F99990001 李鹤 347.65 233.00 152.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
122 130982101231JC00169F99990001 孟进 434.47 233.00 249.16 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
123 130982101231JC00170F99990001 冯根茂 352.46 352.46 186.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
124 130982101231JC00171F99990001 冯子健 348.15 348.15 121.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
125 130982101231JC00172F99990001 王利月 313.23 313.23 153.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
126 130982101231JC00173F99990001 冯艳雷 316.06 316.06 240.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
127 130982101231JC00175F99990001 冯保库 321.05 321.05 181.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
128 130982101231JC00176F99990001 冯雪山 315.77 315.77 192.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
129 130982101231JC00177F99990001 李明德 303.99 303.99 178.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
130 130982101231JC00178F99990001 冯砚荣 693.25 693.25 224.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
131 130982101231JC00181F99990001 冯振星 156.49 156.49 82.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
132 130982101231JC00182F99990001 冯义宝 171.88 171.88 79.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
133 130982101231JC00185F99990001 王金铎 394.45 394.45 153.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
134 130982101231JC00186F99990001 冯博军 635.59 233.00 302.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
135 130982101231JC00187F99990001 冯连元 204.81 204.81 69.98 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
136 130982101231JC00188F99990001 冯德刚 337.92 337.92 142.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
137 130982101231JC00191F99990001 冯楠 227.34 227.34 150.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
138 130982101231JC00194F99990001 崔艳超 324.26 324.26 188.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
139 130982101231JC00198F99990001 高亚州 324.33 324.33 201.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
140 130982101231JC00199F99990001 冯勇亮 271.42 271.42 169.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
141 130982101231JC00203F99990001 冯涛 253.26 253.26 161.98 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
142 130982101231JC00204F99990001 冯占良 260.76 260.76 150.94 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
143 130982101231JC00205F99990001 冯连方 463.97 463.97 272.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
144 130982101231JC00207F99990001 冯洪桥 617.69 617.69 272.00 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
145 130982101231JC00208F99990001 顾宝军 462.85 462.85 248.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
146 130982101231JC00209F99990001 崔庆发 254.09 254.09 76.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
147 130982101231JC00212F99990001 崔洪彪 500.96 500.96 277.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
148 130982101231JC00213F99990001 崔林 603.46 603.46 189.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
149 130982101231JC00215F99990001 崔鲁州 325.05 325.05 125.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
150 130982101231JC00217F99990001 崔秋艳 277.98 277.98 151.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
151 130982101231JC00218F99990001 崔艳杰 315.44 315.44 170.00 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
152 130982101231JC00219F99990001 么亚红 242.34 242.34 84.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
153 130982101231JC00220F99990001 崔志园 186.52 186.52 127.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
154 130982101231JC00221F99990001 崔志山 229.94 229.94 151.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
155 130982101231JC00222F99990001 顾亚辉 282.19 282.19 128.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
156 130982101231JC00225F99990001 冯建业 332.09 332.09 188.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
157 130982101231JC00226F99990001 崔振坡 373.54 373.54 123.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
158 130982101231JC00227F99990001 崔墩 290.88 290.88 155.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
159 130982101231JC00228F99990001 顾风力 368.74 368.74 160.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
160 130982101231JC00229F99990001 崔洪昌 359.94 359.94 206.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
161 130982101231JC00230F99990001 崔树春 393.63 233.00 88.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
162 130982101231JC00233F99990001 崔志花 202.86 202.86 73.92 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
163 130982101231JC00234F99990001 崔志清 325.99 325.99 156.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
164 130982101231JC00235F99990001 崔亚威 528.07 528.07 357.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
165 130982101231JC00236F99990001 崔振华 364.30 364.30 78.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
166 130982101231JC00240F99990001 崔运来 407.64 407.64 171.64 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
167 130982101231JC00242F99990001 李大藏 200.88 200.88 57.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
168 130982101231JC00244F99990001 顾永利 334.83 334.83 164.75 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
169 130982101231JC00245F99990001 李新建 347.28 347.28 176.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
170 130982101231JC00246F99990001 檀墩 212.13 212.13 97.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
171 130982101231JC00247F99990001 檀宏图 157.13 157.13 79.23 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
172 130982101231JC00248F99990001 檀润海 190.79 190.79 138.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
173 130982101231JC00252F99990001 檀立严 453.36 453.36 208.89 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
174 130982101231JC00253F99990001 么爱华 467.53 467.53 206.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
175 130982101231JC00255F99990001 冯同舟 573.19 573.19 175.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
176 130982101231JC00259F99990001 冯运通 398.75 398.75 216.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
177 130982101231JC00262F99990001 崔立合 510.53 510.53 158.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
178 130982101231JC00263F99990001 冯振坡 360.71 360.71 207.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
179 130982101231JC00264F99990001 冯则臻 382.44 382.44 135.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
180 130982101231JC00268F99990001 崔金贵 443.76 443.76 189.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇高李庄村  
