任丘市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 任丘市人民政府>信息公开>部门>任丘市自然资源和规划局>法定主动公开内容>公告公示

任农宅登【2024】101号任丘市农村宅基地房地一体首次发证公告—石门桥镇东汜水村第一批

任丘市石门桥镇东汜水村宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告名单
    经初步审定,我机构拟对下列不动产权予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
    异议书面材料送达地址:任丘市渤海东路27号任丘市自然资源和规划局
序号 不动产单元号 权利人(户主) 面积 用途 不动产权利类型 不动产坐落 备注
占地面积 批准面积 房屋面积 土地用途 房屋用途
1 130982101217JC00004F99990001 王冬 434.57 354.00 260.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
2 130982101217JC00007F99990001 王敬言 255.13 255.13 74.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
3 130982101217JC00012F99990001 王敬许 273.72 273.72 175.06 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
4 130982101217JC00014F99990001 王振余 260.69 260.69 127.43 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
5 130982101217JC00015F99990001 王伟 321.36 313.98 186.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
6 130982101217JC00020F99990001 王幼龙 416.92 416.92 169.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
7 130982101217JC00021F99990001 王铁龙 338.02 248.08 236.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
8 130982101217JC00022F99990001 王东风 468.77 468.77 119.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
9 130982101217JC00023F99990001 王任各 349.13 316.34 180.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
10 130982101217JC00024F99990001 王长领 463.19 367.83 202.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
11 130982101217JC00025F99990001 王克川 417.48 417.48 244.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
12 130982101217JC00028F99990001 檀亚平 188.59 187.00 55.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
13 130982101217JC00029F99990001 王福成 349.11 349.11 185.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
14 130982101217JC00032F99990001 王玉明 347.82 294.90 124.94 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
15 130982101217JC00034F99990001 李岩 304.03 304.03 123.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
16 130982101217JC00035F99990001 陈新满 362.91 362.91 138.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
17 130982101217JC00036F99990001 王霞 340.18 340.18 117.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
18 130982101217JC00037F99990001 王香果 291.60 215.90 119.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
19 130982101217JC00038F99990001 王远宁 510.07 290.00 237.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
20 130982101217JC00041F99990001 王进宝 313.98 313.98 123.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
21 130982101217JC00043F99990001 王杰 200.84 175.00 74.02 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
22 130982101217JC00044F99990001 王高峰 272.63 218.00 111.71 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
23 130982101217JC00046F99990001 王清海 275.13 257.84 111.20 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
24 130982101217JC00047F99990001 邵晓明 392.53 381.00 222.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
25 130982101217JC00049F99990001 王占东 202.21 143.80 55.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
26 130982101217JC00052F99990001 王青龙 301.48 294.40 88.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
27 130982101217JC00053F99990001 孙志魁 328.11 292.33 184.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
28 130982101217JC00054F99990001 孙哲强 450.21 445.40 91.94 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
29 130982101217JC00055F99990001 孙书桥 227.15 226.05 128.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
30 130982101217JC00057F99990001 孙德宽 358.11 358.11 188.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
31 130982101217JC00058F99990001 孙温公 230.25 222.00 74.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
32 130982101217JC00059F99990001 孙温平 278.86 264.00 96.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
33 130982101217JC00060F99990001 孙继恒 287.26 287.26 68.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
34 130982101217JC00063F99990001 孙立山 660.86 268.00 273.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
35 130982101217JC00065F99990001 王旭 276.00 268.30 90.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
36 130982101217JC00066F99990001 王金良 275.15 268.30 199.20 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
37 130982101217JC00068F99990001 崔德录 277.58 277.58 178.68 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
38 130982101217JC00069F99990001 王克峰 327.03 244.20 191.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
39 130982101217JC00070F99990001 王敬志 422.98 200.00 211.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
40 130982101217JC00073F99990001 孙永录 294.22 280.00 182.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
41 130982101217JC00079F99990001 王长利 421.96 233.00 223.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
42 130982101217JC00082F99990001 王承蔚 420.82 200.00 233.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
43 130982101217JC00084F99990001 李秀云 357.78 357.78 142.98 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
44 130982101217JC00086F99990001 孟艳芳 358.29 358.29 149.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
45 130982101217JC00087F99990001 王东芳 358.02 358.02 186.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
46 130982101217JC00089F99990001 王金坦 353.76 353.76 162.76 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
47 130982101217JC00090F99990001 孙全吉 363.57 360.00 229.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
48 130982101217JC00091F99990001 王度华 359.59 359.59 186.97 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
49 130982101217JC00092F99990001 王艳峰 359.10 359.10 159.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
50 130982101217JC00094F99990001 王更余 359.94 359.94 159.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
51 130982101217JC00095F99990001 崔占国 362.24 360.00 165.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
52 130982101217JC00096F99990001 王东升 359.95 233.00 174.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
53 130982101217JC00097F99990001 王锡川 364.50 360.00 182.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
54 130982101217JC00098F99990001 王加纯 427.68 427.68 194.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
55 130982101217JC00099F99990001 王颖 423.67 420.00 190.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
56 130982101217JC00100F99990001 王志超 424.09 420.00 267.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
57 130982101217JC00101F99990001 王兰芝 422.27 420.00 169.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
58 130982101217JC00102F99990001 邵彭超 421.48 420.00 279.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
59 130982101217JC00103F99990001 邵文汉 420.23 420.00 194.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
60 130982101217JC00105F99990001 王立各 418.15 418.15 268.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
61 130982101217JC00106F99990001 王伟 357.43 357.43 121.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
62 130982101217JC00107F99990001 邵俊杰 414.19 414.19 245.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
63 130982101217JC00108F99990001 孙永山 421.20 233.00 198.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
64 130982101217JC00109F99990001 孟立娟 422.67 420.00 194.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
65 130982101217JC00110F99990001 崔德文 422.67 400.00 228.92 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
66 130982101217JC00111F99990001 王伟浩 421.72 233.00 209.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
67 130982101217JC00112F99990001 王金朝 423.77 233.00 257.90 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
68 130982101217JC00113F99990001 王香果 427.98 233.00 201.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
69 130982101217JC00114F99990001 孙书伦 512.41 233.00 261.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
70 130982101217JC00115F99990001 孙志彬 269.05 233.00 47.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
71 130982101217JC00117F99990001 王天雨 417.93 281.00 240.89 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
72 130982101217JC00118F99990001 王长秒 400.80 233.00 225.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
73 130982101217JC00119F99990001 檀新乾 461.64 461.64 200.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
74 130982101217JC00120F99990001 王敬涛 345.51 334.80 117.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
75 130982101217JC00121F99990001 邵伟 415.03 415.03 237.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
76 130982101217JC00122F99990001 王敬乐 282.34 250.00 141.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
77 130982101217JC00123F99990001 邵艳桥 257.05 253.70 85.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
78 130982101217JC00125F99990001 王浩强 477.69 433.90 181.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
79 130982101217JC00127F99990001 王顺通 482.04 281.28 271.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
80 130982101217JC00128F99990001 王民强 401.80 401.80 194.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
81 130982101217JC00129F99990001 王明月 394.71 384.10 183.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
82 130982101217JC00130F99990001 王铁华 442.01 442.01 193.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
83 130982101217JC00131F99990001 王滨 373.89 373.20 216.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
84 130982101217JC00132F99990001 王东建 375.11 352.00 192.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
85 130982101217JC00133F99990001 王东 335.75 335.75 128.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
86 130982101217JC00134F99990001 王幼峰 307.14 265.60 196.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
87 130982101217JC00137F99990001 王山峰 253.06 239.40 128.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
88 130982101217JC00138F99990001 王山峰 206.74 206.74 98.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
89 130982101217JC00139F99990001 王云辉 488.26 406.00 263.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
90 130982101217JC00140F99990001 邵伟 395.01 395.01 219.63 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
91 130982101217JC00141F99990001 邵连振 376.10 376.10 39.02 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
92 130982101217JC00144F99990001 邵聚胜 248.08 248.08 98.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
93 130982101217JC00146F99990001 邵艳明 584.31 498.00 334.71 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
94 130982101217JC00147F99990001 王广山 512.45 265.70 259.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
95 130982101217JC00149F99990001 邵铁中 384.01 337.40 201.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
96 130982101217JC00150F99990001 崔建华 377.49 336.00 76.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
97 130982101217JC00151F99990001 崔伟丽 217.98 196.10 53.45 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
98 130982101217JC00152F99990001 崔德舟 431.99 306.00 236.68 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
99 130982101217JC00157F99990001 王万安 480.78 235.40 133.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
100 130982101217JC00158F99990001 孙浩伟 227.30 208.08 71.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
101 130982101217JC00159F99990001 孙继志 225.10 225.10 71.94 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
102 130982101217JC00161F99990001 王冬霞 351.55 282.40 73.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
103 130982101217JC00162F99990001 王长门 333.03 333.03 96.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
104 130982101217JC00164F99990001 崔庆安 597.83 553.00 270.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
105 130982101217JC00169F99990001 王亮 423.86 360.00 192.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
106 130982101217JC00170F99990001 崔佳男 357.85 334.00 188.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
107 130982101217JC00171F99990001 孙继恒 359.05 288.00 170.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
108 130982101217JC00173F99990001 王继青 420.18 360.00 190.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
109 130982101217JC00174F99990001 邵瑞海 423.79 420.00 192.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
110 130982101217JC00175F99990001 王青超 422.14 420.00 187.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
111 130982101217JC00176F99990001 邵博浩 420.25 420.25 191.00 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
112 130982101217JC00177F99990001 邵文庆 419.83 419.83 232.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
113 130982101217JC00181F99990001 王磊 423.04 420.00 187.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
114 130982101217JC00184F99990001 王克亮 423.41 233.00 220.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
115 130982101217JC00188F99990001 王全领 747.30 258.40 209.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
116 130982101217JC00189F99990001 王浩 419.93 411.60 211.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
117 130982101217JC00191F99990001 王景波 432.79 233.00 156.23 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
118 130982101217JC00192F99990001 王九乐 347.57 309.00 219.16 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
119 130982101217JC00193F99990001 王一帆 389.20 389.20 200.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
120 130982101217JC00194F99990001 王富杰 619.48 538.00 232.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
121 130982101217JC00197F99990001 王常录 350.74 340.00 205.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
122 130982101217JC00198F99990001 王锦杰 315.81 233.00 182.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
123 130982101217JC00199F99990001 邵秋乐 324.10 317.60 132.50 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
124 130982101217JC00200F99990001 王存良 165.74 154.00 52.75 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
125 130982101217JC00201F99990001 陈凤香 423.21 423.21 149.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
126 130982101217JC00202F99990001 王冬营 349.37 334.18 114.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
127 130982101217JC00204F99990001 王策 651.86 651.37 206.60 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
128 130982101217JC00205F99990001 邵子鑫 316.34 316.34 164.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
129 130982101217JC00206F99990001 王东风 338.01 337.74 134.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
130 130982101217JC00208F99990001 王志敏 346.00 346.00 91.74 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
131 130982101217JC00209F99990001 邵文忠 389.67 361.00 161.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
132 130982101217JC00210F99990001 邵文忠 275.24 196.80 77.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
133 130982101217JC00212F99990001 邵连雨 234.42 216.80 107.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
134 130982101217JC00214F99990001 邵欣静 234.81 207.35 79.37 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
135 130982101217JC00215F99990001 邵文宽 482.22 453.10 223.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
136 130982101217JC00217F99990001 孙虎帅 266.69 266.69 114.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
137 130982101217JC00218F99990001 李艳平 350.21 241.20 199.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
138 130982101217JC00220F99990001 邵文良 390.44 241.80 139.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
139 130982101217JC00223F99990001 王刚 353.13 353.00 123.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
140 130982101217JC00224F99990001 王浩 448.11 431.80 129.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
141 130982101217JC00225F99990001 王连峰 346.81 295.83 256.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
142 130982101217JC00227F99990001 王振河 558.45 554.00 287.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
143 130982101217JC00228F99990001 王青松 668.60 296.00 321.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
144 130982101217JC00229F99990001 王威 319.39 295.00 169.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
145 130982101217JC00232F99990001 孟荣先 365.34 365.34 173.30 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
146 130982101217JC00233F99990001 邵文艺 302.43 292.00 129.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
147 130982101217JC00234F99990001 王敬凯 338.67 292.00 198.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
148 130982101217JC00236F99990001 王玉成 311.42 254.20 210.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
149 130982101217JC00237F99990001 王强 252.06 225.00 101.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
150 130982101217JC00238F99990001 王旭辉 367.03 308.00 240.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
151 130982101217JC00240F99990001 王三卯 318.58 308.70 125.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
152 130982101217JC00241F99990001 王继强 319.11 208.60 129.24 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
153 130982101217JC00242F99990001 王卫东 325.46 208.68 192.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
154 130982101217JC00244F99990001 王浩飞 651.87 233.00 234.00 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
155 130982101217JC00245F99990001 王鹏飞 645.47 233.00 184.40 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
156 130982101217JC00246F99990001 闫亚芳 748.13 233.00 313.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
157 130982101217JC00247F99990001 邵晓亮 798.75 233.00 327.67 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
158 130982101217JC00248F99990001 王春雷 527.14 233.00 309.89 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
159 130982101217JC00249F99990001 王学 566.89 233.00 282.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
160 130982101217JC00251F99990001 王细粮 305.21 305.21 138.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
161 130982101217JC00252F99990001 王梦晗 262.88 254.28 106.83 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
162 130982101217JC00253F99990001 王敬林 263.33 254.28 167.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
163 130982101217JC00254F99990001 王立强 287.02 254.28 178.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
164 130982101217JC00256F99990001 王克宁 274.19 274.19 174.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
165 130982101217JC00257F99990001 王俊峰 262.60 262.60 114.50 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
166 130982101217JC00258F99990001 王栋良 263.64 263.64 166.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
167 130982101217JC00259F99990001 王建 272.87 272.87 170.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
168 130982101217JC00261F99990001 王化军 437.81 437.81 224.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
169 130982101217JC00262F99990001 王桂荣 405.36 369.00 146.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
170 130982101217JC00263F99990001 王雪民 406.32 389.30 123.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
171 130982101217JC00268F99990001 王哲辉 435.61 283.50 274.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
172 130982101217JC00271F99990001 王泽辉 359.21 283.50 252.86 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
173 130982101217JC00275F99990001 王振海 543.32 543.32 216.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
174 130982101217JC00276F99990001 贝素质 304.34 264.00 122.71 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
175 130982101217JC00277F99990001 王景博 367.83 367.83 155.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
176 130982101217JC00278F99990001 邵杰 320.67 307.00 175.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
177 130982101217JC00280F99990001 王硕 540.42 233.00 433.02 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
178 130982101217JC00282F99990001 王敬良 398.42 289.38 94.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
179 130982101217JC00283F99990001 王长顺 335.78 327.60 108.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇东汜水村  
