任丘市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 任丘市人民政府>信息公开>部门>任丘市自然资源和规划局>法定主动公开内容>公告公示

任农宅登【2024】106号任丘市农村宅基地房地一体首次发证公告—石门桥镇翟城村第一批

任丘市石门桥镇翟城村宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告名单
    经初步审定,我机构拟对下列不动产权予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
    异议书面材料送达地址:任丘市渤海东路27号任丘市自然资源和规划局
序号 不动产单元号 权利人(户主) 面积 用途 不动产权利类型 不动产坐落 备注
占地面积 批准面积 房屋面积 土地用途 房屋用途
1 130982101213JC00001F99990001 杨浩 413.84 413.84 142.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
2 130982101213JC00002F99990001 杨杰 351.22 351.22 205.97 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
3 130982101213JC00003F99990001 杨双社 307.63 233.00 180.28 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
4 130982101213JC00006F99990001 杨广亮 280.50 233.00 181.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
5 130982101213JC00008F99990001 王文远 299.21 233.00 159.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
6 130982101213JC00009F99990001 王朋江 329.54 233.00 207.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
7 130982101213JC00012F99990001 贺志军 315.00 233.00 185.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
8 130982101213JC00013F99990001 赵秋生 330.75 233.00 78.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
9 130982101213JC00014F99990001 李大捷 636.09 636.09 192.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
10 130982101213JC00016F99990001 王春雪 163.72 163.72 73.08 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
11 130982101213JC00020F99990001 赵胜果 311.42 304.00 108.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
12 130982101213JC00021F99990001 赵胜利 312.50 233.00 182.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
13 130982101213JC00024F99990001 王亚洲 313.76 233.00 238.40 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
14 130982101213JC00028F99990001 王铁 290.30 290.30 109.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
15 130982101213JC00031F99990001 李喜宁 299.49 298.00 175.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
16 130982101213JC00032F99990001 杨艳卿 378.59 233.00 267.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
17 130982101213JC00033F99990001 杨荣须 299.43 233.00 167.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
18 130982101213JC00034F99990001 杨艳松 418.55 233.00 209.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
19 130982101213JC00035F99990001 王文业 271.65 271.65 122.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
20 130982101213JC00036F99990001 赵坤 368.29 352.00 233.51 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
21 130982101213JC00037F99990001 蒋书志 296.52 233.00 166.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
22 130982101213JC00040F99990001 蒋轶强 390.83 390.83 201.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
23 130982101213JC00042F99990001 杨清波 372.21 372.21 209.58 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
24 130982101213JC00043F99990001 371.11 371.11 151.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
25 130982101213JC00046F99990001 边艳如 344.93 343.40 140.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
26 130982101213JC00048F99990001 王文星 238.45 233.00 60.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
27 130982101213JC00049F99990001 王文彬 429.71 233.00 221.44 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
28 130982101213JC00053F99990001 周站胜 162.13 162.13 17.08 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
29 130982101213JC00060F99990001 蒋金芳 273.53 273.53 147.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
30 130982101213JC00064F99990001 边合祥 633.39 247.90 314.55 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
31 130982101213JC00066F99990001 于大考 738.32 731.10 233.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
32 130982101213JC00067F99990001 赵景龙 291.18 264.00 123.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
33 130982101213JC00070F99990001 张占坡 227.12 227.12 75.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
34 130982101213JC00071F99990001 王墩 409.31 233.00 232.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
35 130982101213JC00072F99990001 王维 337.85 233.00 203.77 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
36 130982101213JC00074F99990001 孙小三 462.26 233.00 194.42 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
37 130982101213JC00076F99990001 赵亮 334.45 233.00 200.23 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
38 130982101213JC00077F99990001 赵泽瑞 350.32 233.00 208.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
39 130982101213JC00078F99990001 赵双龙 379.65 233.00 267.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
40 130982101213JC00079F99990001 王永杰 347.02 233.00 171.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
41 130982101213JC00082F99990001 蒋立峰 330.63 233.00 192.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
42 130982101213JC00083F99990001 蒋石夯 364.04 233.00 219.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
43 130982101213JC00084F99990001 赵艳飞 340.16 233.00 212.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
44 130982101213JC00085F99990001 杨亚录 336.76 233.00 206.59 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
45 130982101213JC00086F99990001 杨鹤峰 342.71 233.00 189.09 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
46 130982101213JC00087F99990001 赵辉 330.61 233.00 195.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
47 130982101213JC00088F99990001 杨泽锋 381.71 232.40 216.76 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
48 130982101213JC00089F99990001 蒋泽秋 335.36 335.00 209.40 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
49 130982101213JC00090F99990001 边庆英 340.24 233.00 202.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
50 130982101213JC00091F99990001 杨耀华 330.36 233.00 193.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
51 130982101213JC00092F99990001 王亚石 278.35 274.70 335.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
52 130982101213JC00094F99990001 蒋二 269.49 233.00 133.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
53 130982101213JC00096F99990001 蒋新水 269.64 267.00 135.06 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
54 130982101213JC00097F99990001 赵伟 280.35 278.90 138.56 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
55 130982101213JC00098F99990001 李海霞 267.25 233.00 132.82 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
56 130982101213JC00100F99990001 王芸 270.57 268.90 133.06 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
57 130982101213JC00101F99990001 崔艳菊 281.74 233.00 136.06 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
58 130982101213JC00102F99990001 高文秀 264.30 261.60 139.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
59 130982101213JC00104F99990001 赵毅 290.69 268.60 141.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
60 130982101213JC00105F99990001 王仓 298.11 298.11 141.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
61 130982101213JC00106F99990001 杨宪峰 247.45 247.45 117.75 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
62 130982101213JC00107F99990001 王立冬 251.82 251.82 107.13 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
63 130982101213JC00108F99990001 王秋元 252.12 252.12 106.93 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
64 130982101213JC00109F99990001 赵月民 251.29 248.00 145.00 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
65 130982101213JC00111F99990001 杨广峰 251.40 244.00 110.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
66 130982101213JC00112F99990001 蒋幸福 248.74 248.74 111.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
67 130982101213JC00114F99990001 张小花 248.34 248.34 105.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
68 130982101213JC00117F99990001 杨超超 260.78 260.78 174.93 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
69 130982101213JC00118F99990001 蒋条平 268.99 267.38 178.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
70 130982101213JC00120F99990001 王文光 337.24 233.00 195.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
71 130982101213JC00121F99990001 蒋金召 459.52 443.78 148.41 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
72 130982101213JC00122F99990001 504.32 454.90 138.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
73 130982101213JC00123F99990001 132.10 132.10 132.11 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
74 130982101213JC00124F99990001 王海潮 493.08 493.08 239.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
75 130982101213JC00126F99990001 蒋建华 314.61 314.61 195.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
76 130982101213JC00127F99990001 蒋海蒙 406.46 233.00 238.60 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
77 130982101213JC00128F99990001 蒋高峰 735.67 233.00 174.22 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
78 130982101213JC00130F99990001 蒋蟒 265.50 265.50 134.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
79 130982101213JC00131F99990001 蒋连江 418.94 403.00 226.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
80 130982101213JC00132F99990001 蒋章栓 306.91 306.91 71.16 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
81 130982101213JC00133F99990001 王小龙 248.76 248.76 67.61 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
82 130982101213JC00134F99990001 蒋占英 341.52 336.84 172.60 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
83 130982101213JC00135F99990001 杨万通 510.05 510.05 269.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
84 130982101213JC00136F99990001 蒋虎成 348.69 348.69 191.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
85 130982101213JC00137F99990001 蒋成纪 177.86 177.86 57.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
86 130982101213JC00139F99990001 蒋友相 233.75 233.75 72.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
87 130982101213JC00140F99990001 周站胜 338.68 233.00 174.78 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
88 130982101213JC00141F99990001 周合 151.69 151.69 20.20 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
89 130982101213JC00143F99990001 王艳娟 264.27 264.27 100.21 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
90 130982101213JC00144F99990001 徐建兵 369.53 369.53 149.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
91 130982101213JC00146F99990001 苏砖 237.31 237.31 125.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
92 130982101213JC00147F99990001 王井涛 355.19 350.00 218.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
93 130982101213JC00148F99990001 王运涛 313.73 233.00 202.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
94 130982101213JC00149F99990001 王双进 212.60 212.60 96.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
95 130982101213JC00151F99990001 王朋博 317.97 317.97 189.46 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
96 130982101213JC00152F99990001 姜方勤 213.03 213.03 163.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
97 130982101213JC00153F99990001 边卫华 475.72 475.72 193.95 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
98 130982101213JC00160F99990001 蒋广义 254.05 254.05 119.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
99 130982101213JC00161F99990001 边双 254.83 233.00 163.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
100 130982101213JC00163F99990001 王硕 237.83 237.83 178.14 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
101 130982101213JC00165F99990001 王文辰 207.82 204.00 86.87 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
102 130982101213JC00167F99990001 王敬争 354.86 261.00 219.77 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
103 130982101213JC00169F99990001 张志永 290.39 233.00 182.57 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
104 130982101213JC00170F99990001 孙新华 344.84 315.00 237.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
105 130982101213JC00171F99990001 张志刚 380.76 233.00 256.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
106 130982101213JC00173F99990001 赵宪友 278.01 272.10 125.26 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
107 130982101213JC00174F99990001 王永刚 278.74 200.00 149.30 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
108 130982101213JC00176F99990001 庞文各 421.27 233.00 233.88 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
109 130982101213JC00178F99990001 王建民 168.85 168.85 58.36 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
110 130982101213JC00180F99990001 赵子畏 299.50 298.60 191.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
111 130982101213JC00181F99990001 赵宪民 333.72 329.00 116.05 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
112 130982101213JC00182F99990001 李大虫 332.26 323.00 140.06 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
113 130982101213JC00183F99990001 王宝荣 333.92 333.92 254.39 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
114 130982101213JC00184F99990001 赵宪峰 333.88 325.00 160.35 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
115 130982101213JC00185F99990001 赵宪辰 293.99 293.99 117.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
116 130982101213JC00186F99990001 苏小花 291.89 291.00 180.02 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
117 130982101213JC00187F99990001 赵玉普 302.37 302.37 134.43 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
118 130982101213JC00188F99990001 吕六九 308.61 233.00 174.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
119 130982101213JC00190F99990001 杨双卯 243.37 233.00 146.12 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
120 130982101213JC00193F99990001 赵思佳 486.97 471.00 158.72 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
121 130982101213JC00195F99990001 赵幸存 270.62 233.00 170.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
122 130982101213JC00196F99990001 孙玉辰 272.51 233.00 108.52 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
123 130982101213JC00198F99990001 赵长林 374.86 374.85 146.68 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
124 130982101213JC00199F99990001 孙新亮 489.63 233.00 256.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
125 130982101213JC00201F99990001 孙建 314.87 314.87 155.43 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
126 130982101213JC00202F99990001 黄利 301.93 301.93 145.45 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
127 130982101213JC00203F99990001 吕永杰 295.87 233.00 185.37 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
128 130982101213JC00204F99990001 孙佳其 292.29 233.00 183.68 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
129 130982101213JC00206F99990001 张秀香 400.35 233.00 200.50 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
130 130982101213JC00207F99990001 蒋刚强 254.67 254.67 104.91 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
131 130982101213JC00208F99990001 赵青超 261.95 261.95 108.01 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
132 130982101213JC00209F99990001 赵倩 175.96 175.96 50.32 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
133 130982101213JC00210F99990001 赵玉振 324.29 315.00 199.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
134 130982101213JC00211F99990001 王立峰 613.69 233.00 240.64 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
135 130982101213JC00212F99990001 196.54 196.54 103.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
136 130982101213JC00214F99990001 王顺启 537.65 537.65 58.47 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
137 130982101213JC00216F99990001 孙宗题 335.85 319.30 146.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
138 130982101213JC00217F99990001 赵亚斌 410.48 405.90 178.34 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
139 130982101213JC00218F99990001 孙集合 659.80 233.00 283.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
140 130982101213JC00219F99990001 赵宝和 376.84 368.85 234.30 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
141 130982101213JC00220F99990001 赵力宁 302.00 302.00 79.92 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
142 130982101213JC00221F99990001 史其云 294.46 294.46 131.31 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
143 130982101213JC00223F99990001 孙亚宁 297.74 297.74 81.64 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
144 130982101213JC00225F99990001 吕永斌 389.54 233.00 215.49 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
145 130982101213JC00227F99990001 王建超 460.81 233.00 237.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
146 130982101213JC00230F99990001 赵进超 469.86 233.00 233.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
147 130982101213JC00231F99990001 丁大层 282.10 233.00 155.85 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
148 130982101213JC00236F99990001 赵宝雷 287.96 233.00 160.65 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
149 130982101213JC00237F99990001 苏永奎 315.77 311.00 196.16 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
150 130982101213JC00239F99990001 孙宗义 285.61 283.90 170.79 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
151 130982101213JC00241F99990001 杨同 394.27 389.70 287.54 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
152 130982101213JC00242F99990001 杨长更 213.45 213.45 143.18 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
153 130982101213JC00243F99990001 赵荣久 301.90 278.00 177.07 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
154 130982101213JC00244F99990001 赵铁桥 206.02 199.00 99.19 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
155 130982101213JC00245F99990001 王洪庄 347.00 233.00 196.29 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
156 130982101213JC00246F99990001 王长青 342.15 337.00 210.73 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
157 130982101213JC00252F99990001 吕二 330.66 306.00 157.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
158 130982101213JC00255F99990001 王子争 470.84 233.00 268.15 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
159 130982101213JC00262F99990001 王建军 339.27 233.00 211.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
160 130982101213JC00266F99990001 王运洲 321.20 233.00 198.70 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
161 130982101213JC00267F99990001 蒋条江 320.85 283.80 208.27 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
162 130982101213JC00268F99990001 王水 255.70 233.00 133.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
163 130982101213JC00269F99990001 张贵通 258.10 233.00 156.53 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
164 130982101213JC00270F99990001 王亚飞 259.46 233.00 163.97 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
165 130982101213JC00271F99990001 张桂柱 257.59 254.00 148.25 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
166 130982101213JC00272F99990001 蒋大伟 257.10 233.00 163.69 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
167 130982101213JC00273F99990001 蒋伟刚 259.81 233.00 162.80 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
168 130982101213JC00274F99990001 赵辉 258.78 233.00 159.33 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
169 130982101213JC00275F99990001 赵胜保 521.21 233.00 223.48 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
170 130982101213JC00276F99990001 王雷 258.27 233.00 164.08 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
171 130982101213JC00277F99990001 伏彬 293.26 233.00 116.99 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
172 130982101213JC00278F99990001 伏国军 433.50 233.00 226.84 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
173 130982101213JC00279F99990001 伏国胜 433.59 233.00 227.89 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
174 130982101213JC00280F99990001 伏义德 381.19 233.00 203.17 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
175 130982101213JC00283F99990001 伏国平 409.50 393.00 136.38 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
176 130982101213JC00284F99990001 王文朝 400.18 233.00 191.10 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
177 130982101213JC00285F99990001 伏明 393.04 390.00 194.81 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
178 130982101213JC00287F99990001 伏胜利 451.26 359.00 237.03 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
179 130982101213JC00288F99990001 王和平 507.53 507.53 168.55 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
180 130982101213JC00289F99990001 王艳慈 339.69 306.00 200.04 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
181 130982101213JC00290F99990001 王文模 465.54 233.00 252.66 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
182 130982101213JC00291F99990001 王雅雷 359.04 233.00 190.62 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
183 130982101213JC00292F99990001 王雅州 356.95 233.00 194.96 农村宅基地 住宅 宅基地使用权/房屋所有权 任丘市石门桥镇翟城村  
